|
生意社6月2日讯 近日,商务部发布《2011年中药材重点品种流通分析报告》,首批选取了常用的29种中药材重点品种,对104个中药材产地、13个中药材专业市场和6个中药材专业网站的中药材种植面积、收获面积、产量、产地价格、销售量、库存、销售价格等情况进行了统计分析。
序号 商品名称 种植面积(亩/头) 收获面积(亩/头) 当年产量(吨) 产地平均价格(元/公斤)
1 人参 19830 4599 2680 285.80
2 三七 167609 4745 475 276.67
3 川芎 163070 162700 40577 18.25
4 大黄 111321 26600 15065 13.67
5 山药 252424 252400 394509 9.25
6 山茱萸 588250 512300 12258 36.07
7 水飞薊 129700 129700 7572 10.00
8 太子参 60908 58201 6182 218.33
9 元胡 109956 109900 32597 53.50
10 丹参 114700 123400 35880 11.88
11 天麻 99930 34727 18596 83.38
12 半夏 11930 11630 699 92.00
13 白芷 22460 17350 7504 28.30
14 甘草 1881122 1227450 120700 10.50
15 地黄 76800 76100 111340 8.50
16 当归 454938.3 449460 59672 19.67
17 麦冬 55182 54616 208050 115.00
18 连翘 198450 165100 20160 23.50
19 牡丹皮 111300 28300 18640 33.00
20 附子 46450 46450 15576 10.13
21 金银花 288200 206200 17445 125.00
22 茯苓 48300 48300 200000 14.50
23 厚朴 703690 132168 10656 13.00
24 枸杞 320000 300000 60000 40.00
25 党参 1134867 703470.5 97986 66.00
26 黄连 221079.5 60733 6831 77.50
27 黄芩 367760 81300 34305 23.50
28 黄芪 619038 383308 83636 19.15
29 鹿茸 51943 39915 206 1757.14
|
1、本网部分资讯为网上搜集转载,为网友学习交流之用,不做其它商业用途,且均尽最大努力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者第一时间与本网站联系,联系邮箱:tignet@vip.163.com 本网站核实确认后会尽快予以妥当处理。对于本网转载作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
2、凡本网注明"来源:虎网"的所有作品,版权均属虎网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明"来源:虎网"。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。