|
生意社6月1日讯
单位:亿美元
出口额 出口金额同比(%) 出口金额占比(%) 进口额 进口金额同比(%) 进口金额占比(%) 进出口额 进出口同比(%) 进出口占比(%)
总计 39.61 3.47 100 23.75 4 100 63.36 3.67 100
中药类 2 -4.61 5.05 0.59 -3.16 2.49 2.59 -4.28 4.09
保健品 0.18 -11.88 0.45 0.08 -42.12 0.32 0.25 -23.83 0.4
提取物 0.96 -2.74 2.42 0.19 17.82 0.81 1.15 0.19 1.82
中成药 0.2 -2.34 0.5 0.23 26.06 0.96 0.43 10.98 0.67
中药材及饮片 0.67 -5.81 1.68 0.1 -29.45 0.41 0.76 -9.65 1.2
西药类 23.48 -0.4 59.29 13.63 0.91 57.38 37.11 0.08 58.58
西药原料 19.82 -0.65 50.05 6.09 1.44 25.66 25.92 -0.17 40.91
氨基酸及其衍生物 1.12 5.87 2.84 0.57 27.71 2.4 1.69 12.34 2.67
氨基糖苷类 0.1 10.4 0.26 <0.01 3674.75 0 0.1 10.59 0.16
大环内酯类 0.23 -36.83 0.57 0.05 -66.32 0.19 0.27 -44.87 0.43
呼吸系统用药 0.02 -12.63 0.06 <0.01 9100 0 0.02 -12.63 0.04
磺胺类 0.04 -33.63 0.09 0.01 115.51 0.03 0.04 -25.79 0.07
激素类 0.58 13.41 1.47 0.02 320.61 0.1 0.61 16.83 0.96
解热镇痛药 0.42 3.84 1.07 <0.01 -17.86 0.02 0.43 3.55 0.68
林可霉素类 0.13 1.52 0.32 0.01 - 0.03 0.13 6.99 0.21
氯霉素类 0.11 -9.17 0.27 0 -100 0 0.11 -9.55 0.17
麻醉用药 0.03 58.62 0.06 0.01 36.84 0.04 0.04 51.51 0.06
其他抗感染类 0.93 -18.41 2.36 0.22 -24.34 0.91 1.15 -19.59 1.82
其他西药原料 13.15 1.85 33.21 4.71 -0.98 19.85 17.87 1.09 28.2
青霉素类 0.53 7.42 1.34 0.04 >100000 0.18 0.57 16.13 0.91
四环素类 0.36 34.01 0.92 0.01 129.45 0.03 0.37 34.92 0.58
头孢菌素类 0.29 -23.6 0.73 0.15 11.9 0.63 0.44 -14.33 0.7
维生素类 1.63 -10.85 4.12 0.26 36.31 1.1 1.9 -6.37 2.99
消化系统用药 0.05 28.71 0.12 0.01 -41.6 0.04 0.06 5.64 0.09
心血管系统用药 <0.01 8405.9 0 0.01 110.91 0.05 0.01 127.14 0.02
中枢神经系统用药 0.09 -12.03 0.24 0.01 95.91 0.05 0.11 -6.05 0.17
西成药 1.77 5.57 4.48 5.56 -11.24 23.41 7.34 -7.68 11.58
激素类药品 0.06 80.05 0.15 1.17 -12.15 4.94 1.23 -9.98 1.94
其他抗感染药品 0.34 0.25 0.85 0.35 -16.04 1.47 0.69 -8.78 1.08
其他西成药品 1.21 11.8 3.06 3.63 -10.77 15.3 4.85 -6.02 7.65
青霉素类药品 0.06 -26.6 0.16 0.06 -24.61 0.25 0.12 -25.67 0.19
头孢菌素类药品 0.06 -24.53 0.16 0.18 25.32 0.75 0.24 6.57 0.38
维生素类药品 0.04 -29.58 0.1 0.17 -24.12 0.7 0.21 -25.24 0.33
生化药 1.89 -2.99 4.76 1.97 60.13 8.31 3.86 21.51 6.09
酶及辅酶 0.22 6.05 0.56 0.12 2.21 0.52 0.35 4.65 0.55
其他生化药 1.66 -4.09 4.2 1.85 66.43 7.79 3.51 23.47 5.55
医疗器械类 14.12 12.06 35.66 9.53 9.29 40.12 23.65 10.92 37.33
医用敷料 1.96 -6.07 4.95 0.16 8.36 0.67 2.12 -5.12 3.35
一次性耗材 2.57 20.33 6.48 1.44 70.52 6.04 4 34.53 6.32
医院诊断与治疗 6.14 19.11 15.49 7.38 12.4 31.07 13.51 15.35 21.33
保健康复用品 2.99 3.69 7.55 0.28 -70.37 1.18 3.27 -14.61 5.16
口腔设备与材料 0.47 35.1 1.18 0.27 25.73 1.16 0.74 31.47 1.17
|
1、本网部分资讯为网上搜集转载,为网友学习交流之用,不做其它商业用途,且均尽最大努力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者第一时间与本网站联系,联系邮箱:tignet@vip.163.com 本网站核实确认后会尽快予以妥当处理。对于本网转载作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
2、凡本网注明"来源:虎网"的所有作品,版权均属虎网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明"来源:虎网"。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。