|
生意社8月2日讯
商品名称 数量单位 出口数量(公斤) 出口数量同比(%) 出口额(万美元) 出口金额同比(%)
总计 3347075312 25.02 1313639.16 27.05
西药类 3347075312 25.02 1313639.16 27.05
西药原料 3070193132 35.16 1104250.06 28.63
氨基酸及其衍生物 261006017 11.01 58802.83 19.06
氨基糖苷类 1431943 26.45 5827.03 21.35
大环内酯类 1976408 37.7 19688.68 72.99
呼吸系统用药 2129559 120.28 1300.12 70.12
磺胺类 1809278 -84.24 2772.62 -78.65
激素类 419584 -5.29 29712.29 15.98
解热镇痛药 50980330 -22.28 22872.9 -45.2
林可霉素类 908936 30.89 6911.01 51.35
氯霉素类 1035511 19.89 6343.94 57.34
麻醉用药 5450162 7.48 795.97 16.36
其他抗感染类 33152171 386.7 62668.02 148.5
其他西药原料 2533949458 44.23 715432.68 72.55
青霉素类 11204898 -12.1 29356.88 -0.91
四环素类 9660092 40.66 16400.12 63.82
头孢菌素类 2312944 -3.64 24147.49 4.56
维生素类 96592659 -0.95 94030.27 -25.98
消化系统用药 49286681 52.4 1925.37 -91.5
心血管系统用药 22 -78.43 16.74 -58.88
中枢神经系统用药 6886479 -79.21 5245.1 -89.55
西成药 99565347 -68.42 94528.6 30.71
激素类药品 1368657 22.26 2640.72 18.84
其他抗感染药品 22819323 26.28 18984.95 21.75
其他西成药品 61861384 -78.27 60987.58 38.02
青霉素类药品 5671698 13.49 4384.77 29.9
头孢菌素类药品 2608928 29.36 4276.62 5.3
维生素类药品 5235357 17.48 3253.95 13.05
生化药 177316833 96 114860.5 11.34
酶及辅酶 42561228 13.51 12914.7 16.67
其他生化药 134755605 154.39 101945.81 10.7
|
1、本网部分资讯为网上搜集转载,为网友学习交流之用,不做其它商业用途,且均尽最大努力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者第一时间与本网站联系,联系邮箱:tignet@vip.163.com 本网站核实确认后会尽快予以妥当处理。对于本网转载作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
2、凡本网注明"来源:虎网"的所有作品,版权均属虎网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明"来源:虎网"。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。