生意社5月11日讯
序号 商品名称 代码 进口额 进口金额同比
合计 37207.18 28.84
1 (其他生化药) 抗血清及其他血份 及修饰免疫制品 3002100000 23262.55 74.59
2 (酶及辅酶) 未列名的酶;未列名的酶制品 3507909000 2964.99 -5.24
3 (其他生化药) 人用疫苗 3002200000 2682.09 -46.74
4 (其他生化药) 兽用疫苗 3002300000 2535.43 -5.47
5 (其他生化药) 酪蛋白酸盐及其他酪蛋白 衍生物;酪蛋白胶 3501900000 1741.48 -
6 (其他生化药) 两用物项管制毒素 3002909091 1267.58 294.97
7 (其他生化药) 人血、其他毒素等 (包括培养微生物(不包括酵母)及类似产品) 3002909099 1094.21 15.04
8 (其他生化药) 蛋白胨衍生物; 未列名蛋白质及衍生物;皮粉 3504009000 589.87 -
9 (其他生化药) 酪蛋白 3501100000 360.22 -
10 (其他生化药) 蛋白胨 3504001000 169.35 -
11 (其他生化药) 活性酵母 2102100000 160.48 16.53
12 (酶及辅酶) 碱性脂肪酶 3507902000 108.17 18.6
13 (其他生化药) 琼脂 1302310000 87.8 142.38
14 (酶及辅酶) 碱性蛋白酶 3507901000 61.15 44.24
15 (其他生化药) 其他白蛋白、白蛋白盐 及其他白蛋白衍生物 3502900000 45.45 -18.64
16 (其他生化药) 其他细菌及病毒 3002903090 21.69 413.49
17 (其他生化药) 其他胰岛素及其盐 2937129000 21.16 -
18 (其他生化药) 其他遗传物质和基因 修饰生物体 3002904090 19.84 -32.97
19 (其他生化药) 蛇毒制品(供治疗或预防疾病用) 3001909010 6.32 37.46
20 (其他生化药) 人类的腺体、器官 及其分泌物提取物 3001200020 3.16 2708.07
金额单位: 万美元
|
1、本网部分资讯为网上搜集转载,为网友学习交流之用,不做其它商业用途,且均尽最大努力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者第一时间与本网站联系,联系邮箱:tignet@vip.163.com 本网站核实确认后会尽快予以妥当处理。对于本网转载作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
2、凡本网注明"来源:虎网"的所有作品,版权均属虎网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明"来源:虎网"。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。