生意社5月11日讯
序号 商品名称 代码 出口额 出口金额同比
合计 55666.5 11.48
1 (其他生化药) 肝素及其盐 3001901000 24777.8 -15.08
2 (其他生化药) 蛋白胨衍生物;未列名蛋白质 及衍生物;皮粉 3504009000 8152.95 -
3 (酶及辅酶) 未列名的酶;未列名的酶制品 3507909000 6636.44 22.76
4 (其他生化药) 其他未列名的人体或动物制品 (供治疗或预防疾病用) 3001909099 5554.7 -4.47
5 (其他生化药) 活性酵母 2102100000 4782.21 20.33
6 (其他生化药) 抗血清及其他血份 及修饰免疫制品 3002100000 2765.9 30.84
7 (其他生化药) 琼脂 1302310000 969.31 15.78
8 (其他生化药) 酪蛋白 3501100000 437.89 -
9 (其他生化药) 人用疫苗 3002200000 327.89 -9.38
10 (其他生化药) 其他腺体、器官 及其分泌物提取物 3001200090 320.51 104.92
11 (其他生化药) 兽用疫苗 3002300000 264.86 62.29
12 (其他生化药) 人血、其他毒素等 (包括培养微生物(不包括酵母)及类似产品) 3002909099 256.23 31.86
13 (其他生化药) 重组人胰岛素及其盐 2937121000 187.75 -
14 (其他生化药) 人类的腺体、器官 及其分泌物提取物 3001200020 68.67 -17.15
15 (其他生化药) 其他人血制品、动物血制品 3002909019 57.73 26.23
16 (酶及辅酶) 碱性脂肪酶 3507902000 33.9 268.8
17 (酶及辅酶) 碱性蛋白酶 3507901000 23.6 -42.38
18 (其他生化药) 酪蛋白酸盐 及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶 3501900000 22.72 -
19 (其他生化药) 其他遗传物质 和基因修饰生物体 3002904090 12.29 -63.84
20 (其他生化药) 苏云金杆菌 3002909092 11.73 -
金额单位: 万美元
|
1、本网部分资讯为网上搜集转载,为网友学习交流之用,不做其它商业用途,且均尽最大努力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者第一时间与本网站联系,联系邮箱:tignet@vip.163.com 本网站核实确认后会尽快予以妥当处理。对于本网转载作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
2、凡本网注明"来源:虎网"的所有作品,版权均属虎网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明"来源:虎网"。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。